欢迎来到 衡阳人才网 !人气最火爆的衡阳人才网站,求职招聘热线 0734-8213466

衡阳人才网

衡阳人才网
衡阳站
人气火爆的衡阳人才网站
官网电话:0734-8213466
 热门搜索: 文员  司机  会计  跟单  普工  销售  外贸  助理 
您当前的位置:衡阳人才网 > 衡阳人才库
更新时间:2025-10-20 11:20:30
罗先生
手机已认证
| 45岁| 本科| 10年以上工作经验| 身高165CM| 已婚|
户籍:衡阳市|现居住:| 政治面貌:共青团员| 身体状况:良好
求职意向
期望职位:物流主管,软件工程师,实施工程师
期望薪资:面议|衡阳市
求职状态:我目前已离职,可快速到岗
自我描述
拥有超过15年技术开发与项目实施经验,技术栈覆盖.Net/Java体系,并成功从核心技术开发转型为项目交付与管理。近6年深耕物流仓储(WMS/TMS/OMS/YMS)信息化领域,在工业自动化(MES)亦有深厚积累。擅长从业务调研、方案设计到推广落地、运维优化的项目全生命周期管理,具备出色的跨部门协调、团队领导与客户沟通能力,致力于通过技术驱动业务流程优化与效率提升。
教育经历
2017/3-2019/6  南华大学  本科     计算机科学与技术
2014/3-2016/6  南华大学  大专     计算机信息管理
1997/9-2000/6  衡阳市国营二七二厂子弟中学 高中
C语言,数据结构,离散数学,数据库,编译原理,操作系统,计算机组成原理,软件工程,计算机网络等等
工作经历
公司名称:丰益(上海)信息技术有限公司深圳分公司     时间:2019年8月- 2025年8月
行业:计算机软件    职位:开发实施顾问    所属部门:技术开发部/物流产品/物流交付组
工作描述:
1.	作为项目核心成员,全面负责新(夏晖)物流平台(OMS/TMS/YMS/WMS)及益海嘉里LOG2.0物流平台在集团全国多家工厂的推广与实施工作。。
2.	主导项目全生命周期管理:包括前期业务调研与需求分析、制定个性化实施方案、系统配置与测试、用户培训、直至系统成功上线及后期运维。
3.	在项目实施中,成功协调前端、运营、产品与技术等多方团队,平均推动项目进度提前10%,实施效果超出客户预期。
4.	负责对终端用户进行系统操作培训,累计组织培训超30场,覆盖用户超300人,用户操作失误率降低至2%以内。
5.	提供系统上线后的日常运维与优化支持,通过快速响应与根源问题分析,系统故障时间同比减少30%。

公司名称:深圳市扫扫网络科技有限公司     时间:2018年8月- 2019年7月
行业:互联网/电子商务    职位:开发工程师    所属部门:公司外派
工作描述:
1.	外派至丰益国际深圳分公司,负责FWMS工厂仓储管理系统的功能开发、调试及与SAP等外部系统的接口运维。
2.	高效完成5个指定功能模块的开发与扩展,模块运行效率提升20%。
3.	及时响应并处理业务需求变更20余次,确保了项目开发的顺利进行与高质量交付。
4.	参与集团各工厂的推广应用,助力 3 个工厂成功上线新系统,以及项目上线后的二线运维支持,解决运维问题 30 余个。
5.	及时响应和处理生产中系统发生的相关问题,平均问题解决时间不超过 2 小时。

公司名称:深圳市友思科技有限公司     时间:2016年3月- 2018年7月
行业:计算机软件    职位:开发工程师    所属部门:公司外派
工作描述:
1.	外派到丰益国际(上海)深圳分公司驻点开发,协助设计和完善产品架构,使产品的可扩展性提升 30%。
2.	根据甲方的开发需求,进行可行性分析和程序开发、功能测试及系统部署工作,成功交付 8 个功能模块,模块验收通过率达 98%。
3.	根据系统解决方案,与甲方密切沟通,跟进开发进度,测试和验收开发成果,确保开发质量,项目交付延误率降低至 2% 以内。
4.	协助测试人员完成系统的集成测试工作,及时解决测试中发现的缺陷并进行优化,缺陷修复率达到 95% 以上。
5.	收集甲方反馈,分析用户需求,对产品进行持续的优化和改进,使产品的用户满意度提升至 90%。
6.	负责相关报表需求开发与维护,报表生成效率提高 40%。

公司名称:美的集团股份有限公司     时间:2015年3月- 2016年2月
行业:家具/家电    职位:开发工程师-.net    所属部门:流程IT部
工作描述:
1.	参与 5 个功能的设计、技术可行性分析,提出 10 条优化建议,其中 8 条被采纳,有效降低开发成本 15%。
2.	参与系统相关核心功能模块开发,成功完成 3 个关键模块,模块性能超出预期 20%。
3.	负责完成相关模块的单元测试,精心设计 50 组测试用例,确保消除其逻辑及功能缺陷和错误,测试覆盖率达 98%。
4.	协同项目团队做系统集成测试和后续优化完善,使系统稳定性提升 25%。

公司名称:软通动力信息技术(集团)有限公司     时间:2014年8月- 2015年2月
行业:计算机软件    职位:高级软件工程师    所属部门:深圳T&C高科技华南事业部实施一部
工作描述:
1.	深度参与宇龙科技 “C2 渠道云” 项目的架构设计与开发,提出创新架构方案,使系统并发处理能力提升 30%。
2.	负责项目的日常管理、开发、测试,担任开发小组长,带领小组提前 1 周完成开发任务。
3.	参与迈瑞科技 “产品需求采集系统” 的开发与二期优化,优化后的系统响应时间缩短 40%。

公司名称:世成电子(深圳)有限公司     时间:2012年2月- 2014年7月
行业:电子技术/半导体/集成电路        职位:软件工程师        所属部门:IT部
工作描述:
1.	深度参与公司项目的整体规划与实施,主导 3 个关键项目的规划,使项目进度提前 15%。
2.	承担公司日常软件的开发、测试、维护工作,成功开发 5 款软件,软件故障率控制在 2% 以内。
3.	负责与部门经理共同进行用户需求调研、业务流程分析设计,提出 15 条流程优化建议,提升工作效率 20%。
4.	负责系统的总体技术方案与系统设计,成功设计 3 套系统方案,系统稳定性达 99%。
5.	负责跟 PD 管理层与产线作业员沟通解决问题,及时处理问题 80 余次,问题解决满意度达 90%。
6.	负责公司内部系统的维护、升级、数据资料的存储备份等,系统维护成本降低 10%。

公司名称:湖南视拓科技发展有限公司     时间:2009年9月- 2012年1月
行业: 计算机软件/IT服务        职位:软件工程师        所属部门:MES事业部
工作描述:
1.	协助项目经理完成日常管理工作,使项目进度偏差控制在 5% 以内。
2.	参与软件工程系统的设计、开发、测试等过程,成功参与 5 个项目,其中 3 个项目获得客户好评。
3.	协助工程管理人保证项目的质量,质量合格率达 98%。
4.	负责项目中主要功能的代码实现,代码复用率提高 30%。
5.	解决项目中的关键问题和技术难题 20 余个,为项目推进扫除障碍。
6.	协调各个程序员的工作,并与其它软件工程师协作工作,团队协作效率提升 25%。

公司名称:诸暨市银海工矿机械有限公司     时间:2004年4月 - 2008年3月
行业:机械/设备/重工        职位:技术员        所属部门:技术部

公司名称:宏华机械有限公司(原国营七一零厂)     时间:1997年2月 - 1997年8月
行业:机械/金属加工        职位:技术员        所属部门:技术部
联系方式
130********
86914***
衡阳*****
微信公众号
打开微信 "扫一扫"
每天多点职场经验